18064452363
首页 > 新闻中心 > IMMPI01 亿佳只有对没有贵
新闻中心
IMMPI01 亿佳只有对没有贵
发布时间:2023-10-12        浏览次数:9        返回列表

IMMPI01 亿佳只有对没有贵

厦门亿佳天辰有限公司是从事美国罗克韦尔及法国施耐德/莫迪(Modicon ) PLC的企业。作为罗克韦尔自动化(RockwellAutomation)我们竭诚向您提供品质的自动化产品和全面的自动化系统解决方案。通过我们的销售、技术支持和全面的产品培训实力、庞大的产品库存、高效的物流以及完善的后勤服务为华南区的主要制造商提供支持;凭我们的经验和实力与本地的授权系统集成商相结合,以方便、快捷的工业资源网络为您的自动化投资提供有力的保证。 Modicon电气公司推出的上个通用自动化平台,是具有强大处理能力的大型控制系统,可以满足大部分离散和过程控制的经济和灵活的硬件控制平台。我司代理销售电力系统的莫迪康(Modicon)昆腾140系列的PLC产品,产品专一、价格更具市场竞争力,货期快捷,库存充沛。

一、产品领域:

1,《发电厂DCS监控系统》

2,《智能平钢化炉系统制造》

3,《PLC可编程输送控制系统》

4,《DCS集散控制系统》

5,《智能型消防供水控制系统》

6,《化工厂药液恒流量计算机控制系统》

7,《电气控制系统》造纸、印染生产线,变电站综合自动化控制系统

版权所有。请勿模仿          


型号待续,只是部分施耐德的型号 其他型号欢迎来电咨询 

以上特价产品数量有限 ,预购从速!     



二、主营产品: Rockwell(罗克韦尔)、Honeywell(霍尼韦尔)、Emerson(艾默生)、GE-Fanuc、ABB、Invensys(因维斯)、Siemens MOORE(西门子摩尔)、Schneider(施耐德)、Foxboro(福克斯波罗)



我司与多家PLC产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系,北美、欧洲、亚洲您多能看到我们的身影。我们售出的DSC PLC模块 备件提供一年的,并且都经过了严格的测试和认证。

截图20230504112025.png

ProDrive 120-AT 120MB 3.5" HHT IDE AT 

ProDrive 120-S 120MB 3.5" HHT SCSI SE 

ProDrive 1225-S 1225MB 3.5" HHT SCSI2   

ProDrive 145-E 145MB 3.5" HHT ESDI   

ProDrive 170-AT 168MB 3.5" HHT IDE AT 

ProDrive 170-S 168MB 3.5" HHT SCSI SE 

ProDrive 210-AT 210MB 3.5" HHT IDE AT 

ProDrive 210-S 210MB 3.5" HHT SCSI SE 

ProDrive 330-AT 336MB 3.5" HHT IDE AT 

ProDrive 330-S 336MB 3.5" HHT SCSI SE 

ProDrive 40-AT 42MB 3.5" HHT IDE AT 

ProDrive 40-S 42MB 3.5" HHT SCSI1 SE 

ProDrive 425-AT 427MB 3.5" HHT IDE AT 

ProDrive 425i 427MB 3.5" HHT SCSI2 Fast 

ProDrive 425i-AT 427MB 3.5" HHT IDE AT 

ProDrive 425-S 427MB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ProDrive 80-AT 84MB 3.5" HHT IDE AT 

ProDrive 80-S 84MB 3.5" HHT SCSI SE 

ProDrive ELS 127-AT 127MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive ELS 127-S 127MB 3.5" 1/3HT SCSI SE 

ProDrive ELS 170-AT 170MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive ELS 170-S 170MB 3.5" 1/3HT SCSI SE 

ProDrive ELS 42-AT 42MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive ELS 42-S 42MB 3.5" 1/3HT SCSI SE 

ProDrive ELS 85-AT 85MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive ELS 85-S 85MB 3.5" 1/3HT SCSI SE 

ProDrive GEM 160-A 168MB 3.5" SL IDE AT 

ProDrive GEM 160-S 168MB 3.5" SL SCSI1 SE 

ProDrive GEM 80-A 84MB 3.5" SL IDE AT 

ProDrive GEM 80-S 84MB 3.5" SL SCSI1 SE 

ProDrive LPS 105-A 105MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive LPS 105-S 105MB 3.5" 1/3HT SCSI2 SE 

ProDrive LPS 120-A 122MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive LPS 120-S 122MB 3.5" 1/3HT SCS2 Fast 

ProDrive LPS 127-AT 127MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive LPS 127-S 128MB 3.5" 1/3HT SCSI2 SE 

ProDrive LPS 170-AT 170MB 3.5" 1/3HT ATA2 Fast 

ProDrive LPS 170-S 171MB 3.5" 1/3HT SCSI2 SE 

ProDrive LPS 210-AT 210MB 3.5" 1/3HT ATA2 Fast 

ProDrive LPS 240-A 245MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive LPS 240-S 245MB 3.5" 1/3HT SCS2 Fast 

ProDrive LPS 270-AT 271MB 3.5" 1/3HT ATA2 Fast 

ProDrive LPS 270-S 270MB 3.5" 1/3HT SCSI2 SE 

ProDrive LPS 340-AT 342MB 3.5" 1/3HT ATA2 Fast 

ProDrive LPS 340-S 343MB 3.5" 1/3HT SCSI2 SE 

ProDrive LPS 420-AT 421MB 3.5" 1/3HT ATA2 Fast 

ProDrive LPS 450 450MB 3.5" 1/3HT SCSI2 SE 

ProDrive LPS 52-AT 52MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive LPS 52-S 52MB 3.5" 1/3HT SCSI1 SE 

ProDrive LPS 525-AT 525MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive LPS 525-S 525MB 3.5" 1/3HT SCSI2 SE 

ProDrive LPS 525-SD 525MB 3.5" 1/3HT SCSI2 Diff. 

ProDrive LPS 540-AT 541MB 3.5" 1/3HT ATA2 Fast 

ProDrive LPS 540-S 541MB 3.5" 1/3HT SCSI2 SE 

ProDrive LPS 80-AT 85MB 3.5" 1/3HT IDE AT 

ProDrive LPS 80-S 85MB 3.5" 1/3HT SCSI SE 

Q-250 53MB 5.25" HHT SCSI1 SE 

Q-280 80MB 5.25" HHT SCSI1 SE 

Q-510 9MB 5.25" FHT MFM ST506 

Q-520 18MB 5.25" FHT MFM ST506 

Q-530 27MB 5.25" FHT MFM ST506 

Q-540 36MB 5.25" FHT MFM ST506 

Sirocco 1700AT 1700MB 3.5" 1/3HT ATA2   

Sirocco 1700S 1700MB 3.5" 1/3HT SCSI2   

Sirocco 2550AT 2550MB 3.5" SL ATA2   

Sirocco 2550S 2550MB 3.5" SL SCSI3   

Trailblazer 420AT 422MB 3.5" 1/3HT ATA2 Fast 

Trailblazer 420S 425MB 3.5" 1/3HT SCSI2 Fast 

Trailblazer 850AT 850MB 3.5" 1/3HT ATA2 Fast 

Trailblazer 850S 852MB 3.5" 1/3HT SCSI2 Fast 

Viking 2275 () 2275MB 3.5" SL SCSI3 Ultra 

Viking 2275 (W) 2275MB 3.5" SL SCSI3 Ultra 

Viking 2275SCA () 2275MB 3.5" SL SCSI3 W 

Viking 4550S () 4556MB 3.5" SL SCSI3 Ultra 

Viking 4550SW (W) 4556MB 3.5" SL SCSI3 Ultra 

Viking 4550SCA (CA) 4556MB 3.5" SL SCSI3 W 

Viking II 4.5 () 4.5GB 3.5" SL SCSI3 Ultra 

Viking II 4.5 () 4.5GB 3.5" SL SCSI3 Ultra 

Viking II 4.5 () 4.5GB 3.5" SL SCSI3 Ultra 

Viking II 9.1 () 9.1GB 3.5" SL     

Viking II 9.1 () 9.1GB 3.5" SL     

Viking II 9.1 () 9.1GB 3.5" SL     




--------------------------------------------------------------------------------

Seagate HDD Drive  

Model Capacity Size Height Bus Type Int. Type 

DECATHLON 850 850MB 3.5" SSL ATA2 Fast 

MARATHON 340 340MB 2.5" SSL ATA2 Fast 

MARATHON 520 524MB 2.5" SSL ATA2 Fast 

MARATHON 810 810MB 2.5" SSL ATA2 Fast 

MARATHON SL 210 210MB 2.5" SSL ATA2 Fast 

MARATHON SL 260 262MB 2.5" SSL ATA2 Fast 

MARATHON SL 420 420MB 2.5" SSL ATA2 Fast 

MEDALIST 4321 4.3GB 3.5" SL ATA3 Ultra 

MEDALIST 6531 6.5GB 3.5" SL ATA Ultra 

MEDALIST 8641 8.6GB 3.5" SL ATA Ultra 

ST1057A 54MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1057N 49MB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ST1090A 79MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1090N 79MB 3.5" HHT SCSI1 SE 

ST1096N 84MB 3.5" HHT SCSI1 SE 

ST1100 84MB 3.5" HHT MFM ST506 

ST1102A 89MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1102N 84MB 3.5" HHT SCSI1 SE 

ST1106R 91MB 3.5" HHT RLL ST412 

ST1111A 98MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1111E 99MB 3.5" HHT ESDI   

ST1111N 98MB 3.5" HHT SCSI1 SE 

ST11200N 1050 3.5" HHT SCSI2 Fast 

ST11200ND 1.05GB 3.5" HHT SCSI2 Diff. 

ST11201N 1.05GB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ST11201ND 1.05GB 3.5" HHT SCSI2 Diff. 

ST1126A 111MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1126N 107MB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ST1133A 117MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1133N 113MB 3.5" HHT SCSI SE 

ST1133NS 113MB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ST1144A 130MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1144N 125MB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ST1150R Swift 128MB 3.5" HHT RLL ST506 

ST1156A Swift 138MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1156E 138MB 3.5" HHT ESDI   

ST1156N Swift 138MB 3.5" HHT SCSI1 SE 

ST1156NS 138MB 3.5" HHT SCSI1 SE 

ST1162A Swift 143MB 3.5" HHT IDE AT 

ST1162N Swift 138MB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ST11700N 1.43GB 3.5" HHT SCSI2 Fast 

ST11700ND 1.43GB 3.5" HHT SCSI2 Diff. 

ST11701N 1.43GB 3.5" HHT SCSI2 Fast 

ST11701ND 1.43GB 3.5" HHT SCSI2 Diff. 

ST11750N 1.44GB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ST11750ND 1.44GB 3.5" HHT SCSI2 Diff. 

ST11751N 1.44GB 3.5" HHT SCSI2 SE 

ST11751ND 1.44GB 3.5" HHT SCSI2 Diff. 

ST1182E 161MB 3.5" HHT ESDI   

ST118202LW 18.2GB 3.5" HHT UL2 W 

ST118273FC Barracuda18 18.2GB 3.5" HHT SCSI3 Fiber 


核心提示:IMMPI01
刚发布的文章
联系方式
  • 地址:厦门市湖里区枋湖西二路3号338室
  • 电话:0592-6057707
  • 手机:18064452363
  • 传真:0592-6057707
  • 联系人:张工
新闻分类
最新发布
企业新闻